华为nova和vivox9 plus详细区别对比评测
vivo X9 Plus介绍:
先来看看vivo X9 Plus硬件信息情况,参数党必看:
vivo X9 plus参数 | |
---|---|
屏幕规格 | 5.88英寸1920x1080分辨率 |
CPU型号 | 高通骁龙653 |
RAM内存 | 6GB |
ROM存储 | 64GB |
相机规格 | 前置2000W+800W双摄摄像头 + 后置1600万像素摄像头 |
电池容量 | 4000mAh(支持引擎快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) |
操作系统 | Funtouch OS(基于Android 6.0) |
机身厚度 | 7.24mm |
机身颜色 | 金色、玫瑰金 |
参考价格 | 2798元 |
主打特色 | 前置双摄像头、金属一体机身、正面指纹识别、HiFi音效 |
外观设计
vivo X9与vivo X9 Plus采用全金属机身设计、配备大猩猩第5代玻璃,1.59mm超窄边框以及U形穹顶天线设计等。
vivo X9 Plus的配置是采用5.88英寸屏幕,搭载骁龙653处理器,配备6GB运存+64GB机身存储,内置4000mAh容量电池,其他方面基本上和X9一样配置,售价2798元。
相关阅读: vivox9和华为nova哪个值得买 华为nova和vivox9详细区别对比评测
华为Nova介绍:华为Nova配置参数,详情如下所示,参数党必看:
华为nova硬件配置参数 | |
---|---|
屏幕规格 | 5.0英寸19201080分辨率 |
CPU型号 | 高通骁龙652(64位八核) |
RAM内存 | 3GB/4GB |
ROM存储 | 32/64GB(最大支持128GB扩展) |
相机规格 | 前800万 + 后1200像素摄像头(PDAF相位对焦) |
电池容量 | 3200mAh(支持QC3.0快充) |
网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待与Volte) |
操作系统 | EMUI 4.1(基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 1141.2x69.1x7.1mm(146g) |
机身颜色 | 银色,金色,玫瑰金 |
参考价格 | 2099元/2399元 |
主打特色 | 金属机身、3D指纹识别 |
价格方面
华为Nova售价为2399元。
相关阅读:
华为Nova和华为mate8哪个好 华为mate8和Nova详细区别对比评测