7月19日下午,魅族在北京国家会议中心正式召开了新品发布会,正式推出了年度MX系列旗舰新机----魅族MX6。那么魅族MX6有几个版本?魅族MX6各版本有什么区别?下面就详情来看看了解下吧!

魅族MX6和未发布之前的曝光谍照相差无几。与Pro 6如出一辙的造型和同为7.25mm的纤薄厚度、一体化的金属机身、椭圆形mBack Home键兼具mTouch指纹识别功能、顶尾一刀式天线设计。至于背后的1200万像素摄像头挺让人意外,不是期待中的双镜头,但却采用了全球首发的IMX386 CMOS,拍照效果方面相比MX5有了明显的提升。此外MX6此次推出了银色、金色等配色,外观看去虽然无大惊喜,但细节方面也算是做到了同级别的主流水准。

魅族MX6有几个版本?
魅族MX6手机有2个版本,主要基于内存和存储空间不同,其中低配版配备4GB运行内存和32GB存储空间,而高配版则配备4GB内存和64GB存储空间,除了这之外,两者其它方面则完全相同。

通过下面显示的详细参数,我们可以对魅族MX6各个细节方面有全面了解,喜欢这款机型的朋友,不妨初步了解一下。
| 魅族MX6基本参数 | 1999元/2099元 | ||
| 发布时间 | 2016年7月30日 | CPU型号 | 联发科X20 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 4GB |
| 屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存储容量 | 32GB/64GB |
| 操作系统 | Flyme 5.5 | 后摄像头 | 1200万像素 |
| 网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 500万像素 |
| 魅族MX6详细参数 | |||
| 运营商与网络 | |||
| 运营商支持 | 全网通版 | ||
| 网络模式 | 双卡双待 | ||
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的区别对比) | ||
| 机身信息 | |||
| 手机颜色 | 银色、灰色、金色、玫瑰金色 | ||
| 手机尺寸 | 153.6x75.2x7.25mm | ||
| 手机重量 | 155g(金属材质) | ||
| 电池类型 | 3060mAh(快速充电) | ||
| 屏幕类型 | |||
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸Full Incell(2.5D弧面玻璃) | ||
| 屏分辨率 | 19201080像素 | ||
| 像素密度 | 403ppi | ||
| 系统硬件 | |||
| 操作系统 | Flyme 5.5(基于Android OS 6.0) | ||
| CPU型号 | 联发科MT6797(64位八核) | ||
| 运行内存 | 4GB | ||
| 机身存储 | 32GB/64GB | ||
| 摄像头功能 | |||
| 前置摄像头 | 500万像素 | ||
| 后置摄像头 | 1200万像素 | ||
| 其他参数 | |||
| 特色功能 | 指纹识别、Type-C接口、快充技术 | ||
| 包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 耳机x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
| 【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! | |||
相关阅读:
以上就是脚本之家小编汇总的关于魅族MX6标配与高配版对比区别,大家可以参考一下吧,希望对大家有帮助!欢迎大家继续关注其他信息!