首先是魅蓝Note 3,堪称最具性价比的千元机,然后是旗舰级的PRO 6,带来了全球第一个十核心Helio X25和压力传感3D Press,而作为压轴的魅蓝3则以599元的价格吓到了不少人。
首先来看看魅族PRO 6硬件配置,具体如下所示:
| 魅族PRO 6配置参数详情 | ||
| 主屏尺寸 | 5.2英寸19201080像素 424ppi (Super AMOLED) | |
| 机身尺寸 | 147.7x70.8x7.25mm(160g) | |
| CPU型号 | 联发科 Helio X25 (2.0Ghz十核处理器) | |
| RAM容量 | 4GB | |
| ROM容量 | 32GB(最大128GB扩展) | 64GB (最大128GB扩展) |
| 摄像头 | 前置500万+后置2116万像素(激光对焦,PDAF) | |
| 网络支持 | 全网通(双卡双待,支持4G+,VoLTE) | |
| 电池容量 | 2560mAh(mCharge 3.0快充) | |
| 机身颜色 | 黑色,银色,金色 | |
| 操作系统 | Flyme 5.2(Android 6.0) | |
| 参考价格 | 2499元 | 2799元 |
| 手机特色 | 指纹识别、3D Press、金属机身、HiFi | |



再来一起看看魅蓝note3和魅蓝3硬件配置,具体如下所示:
| 魅蓝3和魅蓝note3参数配置对比 | ||
| 对比参数 | 魅蓝note3 | 魅蓝3 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 19201080像素 | 1280720像素 |
| CPU型号 | 联发科Helio P10(八核) | 联发科MT6750(64位八核) |
| 运行内存 | 2GB/3GB | 2GB/3GB |
| 机身存储 | 16GB/32GB(支持扩展) | 16GB/32GB(支持扩展) |
| 拍照规格 | 前500万+后1300万像素(PDAF相位对焦) | 前置500万+后置1300万像素(PDAF相位对焦) |
| 电池容量 | 4100mAh | 2870mAh |
| 系统版本 | Flyme 5.1(基于Android 5.1) | Flyme 5.1(基于YunOS 3.1) |
| 网络制式 | 4G全网通(双卡) | 4G全网通(双卡) |
| 机身尺寸 | 153.6x75.5x8.2mm (163g) | 141.5x69.5x8.3mm(132g) |
| 机身颜色 | 灰色、银色、金色 | 金色、灰色、白色、蓝色、粉色 |
| 特色功能 | 金属机身、指纹识别、2.5D弧形玻璃 | 多彩机身、2.5D弧面玻璃 |
| 参考价格 | 799/999元 | 599元/799元 |

魅蓝3

魅蓝3正面外观

魅蓝3背面外观

魅蓝note3正面

魅蓝note3背面
可能是因为研发周期短,而且是同步推进,三款机器的外观确实有不少相似之处,尤其是金属的PRO 6和魅蓝Note 3,放到一起更是有种安能辨我是雄雌的感觉。
下面我们一起来看看魅族PRO 6、魅蓝Note 3、魅蓝3并排图赏:


















相关阅读:
以上就是对魅蓝Note3/魅蓝3和魅族PRO6真机对比图赏全部内容的介绍,更多内容请继续关注脚本之家!