浅析drop user与delete from mysql.user的区别

所属分类: 数据库 / Mysql 阅读数: 178
收藏 0 赞 0 分享
drop  user 会将该用户的信息全部删掉,而 delete  只会清除user表,其他的比如db表中的信息还是存在。
如果delete 后,再创建一个最小权限的用户,那么他会重用以前的权限。
grant all on test.* to 'test'@'%' identified by 'test';
delete  from user  where  user =test;
差看db 表
mysql> select * from db;
+------+---------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+------------+-----------------+------------+------------+-----------------------+------------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+--------------+------------+--------------+
| Host | Db      | User | Select_priv | Insert_priv | Update_priv | Delete_priv | Create_priv | Drop_priv | Grant_priv | References_priv | Index_priv | Alter_priv | Create_tmp_table_priv | Lock_tables_priv | Create_view_priv | Show_view_priv | Create_routine_priv | Alter_routine_priv | Execute_priv | Event_priv | Trigger_priv |
+------+---------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+------------+-----------------+------------+------------+-----------------------+------------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+--------------+------------+--------------+
| %    | test    |      | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         | N          | Y               | Y          | Y          | Y                     | Y                | Y                | Y              | Y                   | N                  | N            | Y          | Y            |
| %    | test\_% |      | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         | N          | Y               | Y          | Y          | Y                     | Y                | Y                | Y              | Y                   | N                  | N            | Y          | Y            |
| %    | test    | test | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         | N          | Y               | Y          | Y          | Y                     | Y                | Y                | Y              | Y                   | Y                  | Y            | Y          | Y            |
+------+---------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+------------+-----------------+------------+------------+-----------------------+------------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+--------------+------------+--------------+
3 rows in set (0.00 sec)
test  的权限依然存在
创建一个只有select 的 用户test
grant select  on test.* to 'test'@'%' identified by 'test';
mysql> select * from db;
+------+---------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+------------+-----------------+------------+------------+-----------------------+------------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+--------------+------------+--------------+
| Host | Db      | User | Select_priv | Insert_priv | Update_priv | Delete_priv | Create_priv | Drop_priv | Grant_priv | References_priv | Index_priv | Alter_priv | Create_tmp_table_priv | Lock_tables_priv | Create_view_priv | Show_view_priv | Create_routine_priv | Alter_routine_priv | Execute_priv | Event_priv | Trigger_priv |
+------+---------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+------------+-----------------+------------+------------+-----------------------+------------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+--------------+------------+--------------+
| %    | test    |      | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         | N          | Y               | Y          | Y          | Y                     | Y                | Y                | Y              | Y                   | N                  | N            | Y          | Y            |
| %    | test\_% |      | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         | N          | Y               | Y          | Y          | Y                     | Y                | Y                | Y              | Y                   | N                  | N            | Y          | Y            |
| %    | test    | test | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         | N          | Y               | Y          | Y          | Y                     | Y                | Y                | Y              | Y                   | Y                  | Y            | Y          | Y            |
+------+---------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+------------+-----------------+------------+------------+-----------------------+------------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+--------------+------------+--------------+
3 rows in set (0.00 sec)
权限和以前的一样。
更多精彩内容其他人还在看

mysql jdbc连接步骤及常见参数

这篇文章主要介绍了mysql jdbc连接步骤及常见参数,需要的朋友可以参考下
收藏 0 赞 0 分享

Navicat for MySQL(mysql图形化管理工具)是什么?

这里就给大家介绍一个常用的MySQL数据库管理工具:Navicat for MySQL,需要的朋友可以参考下
收藏 0 赞 0 分享

lnmp下如何关闭Mysql日志保护磁盘空间

这篇文章主要介绍了lnmp下如何关闭Mysql日志保护磁盘空间的相关资料,需要的朋友可以参考下
收藏 0 赞 0 分享

使用phpMyAdmin批量修改Mysql数据表前缀的方法

这篇文章主要介绍了使用phpMyAdmin批量修改Mysql数据表前缀的方法,需要的朋友可以参考下
收藏 0 赞 0 分享

如何解决局域网内mysql数据库连接慢

通过内网连另外一台机器的mysql服务, 确发现速度N慢! 等了大约几十秒才等到提示输入密码。非常急人,有没有办法可以解决局域网内mysql数据库连接慢呢?下面小编带领大家来解决此问题,感兴趣的朋友一起看看吧
收藏 0 赞 0 分享

使用SKIP-GRANT-TABLES 解决 MYSQL ROOT密码丢失

这篇文章主要介绍了使用SKIP-GRANT-TABLES 解决 MYSQL ROOT密码丢失的相关资料,需要的朋友可以参考下
收藏 0 赞 0 分享

MySQL 5.0.16乱码问题的解决方法

这篇文章主要介绍了MySQL 5.0.16乱码问题的解决方法,需要的朋友可以参考下
收藏 0 赞 0 分享

MySQL提高分页效率

本文分享的这段代码是大数据量时提高分页的效率的测试代码,感兴趣的小伙伴可以参考一下
收藏 0 赞 0 分享

小记一次mysql主从配置解决方案

mysql主从方案主要作用:读写分离,使数据库能支撑更大的并发。在报表中尤其重要。由于部分报表sql语句非常的慢,导致锁表,影响前台服务。如果前台使用master,报表使用slave,那么报表sql将不会造成前台锁,保证了前台速度。
收藏 0 赞 0 分享

RHEL6.5编译安装MySQL5.6.26教程

这篇文章主要介绍了RHEL6.5编译安装MySQL5.6.26教程的相关资料,需要的朋友可以参考下
收藏 0 赞 0 分享
查看更多